亞灣新創園2026年第六次進駐申請審查會議於8月11日辦理,審查結果於日前通過機關核定,以下為通過申請的企業名單。
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 財團法人台灣尤努斯基金會 | 獨立辦公室 |
2 | 群景國際商務法律事務所 | 獨立辦公室 |
3 | 高程資訊有限公司 | 共享空間座位 |
4 | 智慧方案股份有限公司 | 共享空間座位 |
5 | 憶象股份有限公司 | 共享空間座位 |
6 | 天行智能股份有限公司 | 共享空間座位 |
7 | 駟海低碳塑膠材料有限公司 | 共享空間座位 |
8 | 串串數據股份有限公司 | 共享空間座位 |
9 | 源灃節能科技有限公司 | 共享空間座位 |
10 | 超數科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
11 | 靈果數位股份有限公司 | 共享空間座位 |
12 | 昕泉科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
13 | 千鉑國際科技有限公司 | 共享空間座位 |
14 | 歐視科技有限公司 | 共享空間座位 |
15 | 安瑟樂威股份有限公司 | 共享空間座位 |
16 | 亞博福爾摩沙有限公司 | 共享空間座位 |
17 | 海涯國際有限公司 | 共享空間座位 |
18 | 應科聯有限公司 | 共享空間座位 |
19 | 為烽科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
20 | 九十米股份有限公司 | 共享空間座位 |
21 | 臻至科技有限公司 | 共享空間座位 |
22 | Accelerated Materials Pte Ltd | 共享空間座位 |
23 | Maitrio Pte Ltd | 共享空間座位 |
24 | ESTCO Ventures PTE LTD | 共享空間座位 |
25 | 奎景運算科技股份有限公司 | 共享空間座位 |
• 拓展辦公室/轉換申請通過名單:共1家
• 延駐申請通過名單:共10家
序號 | 公司名稱 | 核定空間 |
1 | 遞伊家科技股份有限公司
| 獨立辦公室
|
2 | 數據立諮詢顧問有限公司
| 共享空間座位
|
3 | 股感媒體科技股份有限公司
| 共享空間座位
|
4 | 大帝文化企業有限公司
| 共享空間座位
|
5 | 林祺股份有限公司
| 共享空間座位
|
6 | 士芃科技股份有限公司
| 共享空間座位
|
7 | 達易智造股份有限公司
| 共享空間座位
|
8 | 吉格線股份有限公司
| 共享空間座位
|
9 | 十論科技股份有限公司
| 共享空間座位
|
10 | Ailytics Pte. Ltd.
| 共享空間座位
|